预览全图
购买电子版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
企业版用户免费下载
登录
注册
布局图说明 
所在国家企业数量(个)
更新时间:2026/05/13
已选条件
| 集团 | 研发中心通用名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 公司状态 | 企业性质 | 地理位置 | 研究领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上汽 | 上汽集团创新研究开发总院 | 1997年 | 上海 | 已建成 | 独资 | 亚洲-中国-上海-上海市 | 整车开发和动力总成开发 |
| 上汽 | 商用车技术中心 | 1997年 | 上海 | 已建成 | 独资 | 亚洲-中国-上海-上海市 | 商用车及动力总成的产品规划开发 |
| 上汽 | 上汽集团创新研究开发总院 | 1997年 | 上海 | 已建成 | 独资 | 亚洲-中国-上海-上海市 | 乘用车整车集成硬件和软件、架构技术、共性高价值模块开发、前瞻原创技术、先进工艺相关能力建设/落地 |
| 上汽 | 伦敦前瞻设计中心 | 1997年 | 上海 | 已建成 | 独资 | 欧洲-英国-英格兰-伯明翰 | 产品造型、乘用车技术研发、低碳技术、车联网技术、领先发动机技术等 |
| 上汽 | 硅谷创新中心 | 1997年 | 上海 | 已建成 | 独资 | 北美洲-美国-加利福尼亚州 California-圣荷西 | 主要负责智能驾驶,智能网联 |
| 上汽 | 以色列创新中心 | 1997年 | 上海 | 已建成 | 独资 | 亚洲-以色列-特拉维夫区-特拉维夫 | 电力驱动、数据网络、共享汽车和自动化智能驱动 |
| 广汽 | 广汽研究院总院 | 2006年 | 广东广州 | 已建成 | 独资 | 亚洲-中国-广东省-广州市 | 广汽传祺/广汽新能源新产品、新技术规划、重大研发 |
| 广汽 | 广汽研究院广州五山分院 | 2007年 | 广东广州 | 已建成 | 独资 | 亚洲-中国-广东省-广州市 | “研产销”一体化 |
| 广汽 | 广汽埃安研发中心 | 2008年 | 广东广州 | 已建成 | 独资 | 亚洲-中国-广东省-广州市 | “研产销”一体化 |
| 广汽 | 广汽研究院浙江分院 | 2008年 | 广东广州 | 已建成 | 独资 | 亚洲-中国-浙江省-杭州市 |
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
企业分布数据
集团
国家
1

比亚迪汽车
19家
2

长城汽车
15家
3

吉利汽车
12家
4

奇瑞集团
12家
5

北汽
11家
6

广汽
11家
7

长安汽车
11家
8

一汽
10家
9

蔚来汽车
10家
10

小鹏汽车
7家
11

江淮汽车
7家
12

上汽
6家
13

理想汽车
3家
14

小米汽车
3家
15

东风
3家
16

海马汽车
2家
17

江铃汽车
2家
18

赛力斯集团
2家
