中国主流电动汽车动力电池企业布局图(2026版)
Layout of Mainstream Electric Vehicle Power Battery Enterprises in China (2026)
预览全图
购买电子版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
购买印刷版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
企业版用户免费下载
登录
注册
布局图说明 
各行政区域企业数量(个)
更新时间:2026/04/29
已选条件
| 公司 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|
| 江淮华霆(安庆)电池系统有限公司 | 安徽省 | 安庆市 |
| 桐城国轩新能源有限公司 | 安徽省 | 安庆市 |
| 蚌埠弗迪电池有限公司 | 安徽省 | 蚌埠市 |
| 包头昊明稀土新电源科技有限公司 | 内蒙古 | 包头市 |
| 蜂巢能源科技股份有限公司保定分公司 | 河北省 | 保定市 |
| 北京安耐哲科技有限公司 | 北京 | 北京市 |
| 北京电控爱思开科技有限公司 | 北京 | 北京市 |
| 北京和中普方新能源科技有限公司 | 北京 | 北京市 |
| 北京卫蓝新能源科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 北京 | 北京市 |
上一页
1
2
3
4
5
6
44
下一页
产业数据
2025年国内汽车动力电池装车量TOP 15企业在国内动力电池生产基地
2025年我国动力和储能电池关键材料需求概算
