中国主流汽车热管理系统企业布局图(2026版)
Layout of Mainstream Automotive Thermal Management System Enterprises in China(2026)
预览全图
购买电子版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
企业版用户免费下载
登录
注册
布局图说明 
各行政区域企业数量(个)
更新时间:2026/01/28
已选条件
| 公司 | 省份 | 城市 | 性质 | 产品类别 |
|---|---|---|---|---|
| 博耐尔汽车电气系统(安庆)有限公司 | 安徽省 | 安庆市 | 民营 | 空调系统 |
| 安庆威灵汽车部件有限公司 | 安徽省 | 安庆市 | 民营 | 电机热管理系统/电池热管理系统 |
| 纳百川(滁州)新能源科技有限公司 | 安徽省 | 滁州市 | 民营 | 电池热管理系统 |
| 安徽江淮松芝空调有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 民营 | 空调系统 |
| 安徽威灵汽车部件有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 民营 | 电机热管理系统/电池热管理系统 |
| 纬湃汽车电子(芜湖)有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 外资 | 电池热管理系统 |
| 芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 合资 | 空调系统 |
| 博耐尔汽车电气系统有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 合资 | 空调系统 |
| 伟博思通加热制冷技术(北京)有限公司 | 北京 | 北京市 | 外资 | 空调系统 |
| 翰昂汽车零部件(北京)有限公司 | 北京 | 北京市 | 外资 | 发动机热管理/空调系统/变速箱热管理系统/电机热管理系统/电池热管理系统 |
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
产业数据
全球汽车热管理规模
