预览全图
购买电子版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
购买印刷版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
企业版用户免费下载
登录
注册
全部集团

吉利控股

上汽

东风

一汽

北汽

奇瑞

广汽

长安

比亚迪

长城

长安

赛力斯

江淮

魏桥

小鹏

江铃

理想

零跑

小米

蔚来

悦达&起亚

宝马

蔚来

吉利&奔驰

吉利控股

东方鑫源

开沃新能源
吉利、爱玛(张剑)、新大洋机电等

丰田

长城&宝马

零跑

海马

中国重汽

奇瑞&捷豹路虎

洛轲智能

奇瑞

大众

广西汽车

吉麦新能源

特斯拉
布局图说明 
各行政区域规划总产能(万辆)
注:各区域以最大规划产能进行划分,合计产能的企业不计入区块划分。
更新时间:2026/04/28
已选条件
| 集团 | 企业 | 工厂名称 | 省份 | 规划产能 | 主要车型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上汽 | 上汽乘用车 | 南京浦口基地 | 江苏省 | 40万(含商用车) | 荣威D6、荣威RX5、MG4、MG5 GT、MG RX5、MG RX9、MG Whale、MG8 等 |
| 上汽 | 上汽乘用车 | 宁德基地 | 福建省 | 30万 | MG4 EV、MG Cyberster、MG EZS、MG ES5、MG eHS等 |
| 上汽 | 上汽乘用车 | 上汽临港基地 | 上海 | 28万(含智己、尚界) | 荣威D5X DMH、荣威RX5等;MG3、MG6、MG HS等;智己汽车;尚界H5 等 |
| 上汽 | 上汽乘用车 | 郑州基地 | 河南省 | 60万 | 荣威D7、荣威M7 DMH、荣威iMAX8、荣威i5;MG7、MG ZS、MG ES5、MG Cyberster等 |
| 上汽 | 上汽大通 | 南京工厂 | 江苏省 | 20万(含商用车) | 上汽MAXUS G50、上汽MAXUS G50 MAX PHEV、D60、G90、大家5、大家6、大家7、大家9等 |
| 上汽 | 上汽大通 | 无锡工厂 | 江苏省 | 15万(含商用车) | 上汽MAXUS D90、G10、V80等 |
| 上汽 | 上汽大通 | 溧阳工厂 | 江苏省 | 2万 | 上汽大通旅行家、生活家、探索家系列房车等 |
| 上汽 | 上汽大众 | 长沙工厂 | 湖南省 | 30万 | 大众朗逸、途安;MEB平台纯电动车等 |
| 上汽 | 上汽大众 | 宁波工厂 | 浙江省 | 60万 | 大众凌渡、途昂、威然等 |
| 上汽 | 上汽大众 | 上海安亭第二工厂 | 上海 | 30万 | 朗逸 |
上一页
1
2
3
4
5
6
22
下一页
2025年我国乘用车/新能源批发销量
乘用车总销量
2955.5万辆
同比:8.8%
新能源销量
1531.9万辆
同比:52%
数据来源:乘联会狭义乘用车批发销量,爱普搜汽车整理
2025车型大类分布
数据来源:乘联会狭义乘用车批发销量,爱普搜汽车整理
