中国主流电动汽车驱动电机及电控企业布局图(2026版)
Layout of Mainstream Electric Vehicle Drive Motor and Drive-motor Controller Enterprises in China (2026)
预览全图
购买电子版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
购买印刷版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
企业版用户免费下载
登录
注册
布局图说明 
各行政区域企业数量(个)
更新时间:2026/08/14
已选条件
| 公司 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|
| 包头长安永磁电机有限公司 | 内蒙古 | 包头市 |
| 蜂巢电驱动科技河北有限公司 | 河北省 | 保定市 |
| 北京奥思源科技有限公司 | 北京 | 北京市 |
| 北京奥易克斯科技有限公司 | 北京 | 北京市 |
| 北京电擎科技有限公司 | 北京 | 北京市 |
| 北京动力源科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 |
| 北京睿来电控科技有限公司 | 北京 | 北京市 |
| 北京华乘易电科技有限公司 | 北京 | 北京市 |
| 北京凯博易控驱动技术有限公司 | 北京 | 北京市 |
| 北京理工华创电动车技术有限公司 | 北京 | 北京市 |
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
产业数据
2025年中国新能源乘用车电驱系统装机量前十企业其配套客户、国内基地
2025年中国新能源乘用车驱动电控装机量前十企业其配套客户、国内基地
