预览全图
购买电子版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
企业版用户免费下载
登录
注册
布局图说明 
各行政区域企业数量(个)
更新时间:2026/05/27
已选条件
| 公司 | 省份 | 城市 | 经营模式 | 产品类别 |
|---|---|---|---|---|
| 联发科技(合肥)有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | Fabless | 模拟IC |
| 宏晶微电子科技股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | Fabless | 模拟IC |
| 合肥市芯海电子科技有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | Fabless | 模拟IC、微处理器-MCU、存储芯片 |
| 东科半导体(安徽)股份有限公司 | 安徽省 | 马鞍山市 | Fabless | 电源管理芯片,触摸IC |
| 合肥艾为集成电路技术有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | Fabless | 模拟IC |
| 合肥杰发科技有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | Fabless | 传感器、微处理器-MCU |
| 合肥君正科技有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | Fabless | 传感器 |
| 合肥晶晨芯半导体有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | Fabless | 微处理器-SOC |
| 合肥中颖电子有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | Fabless | 微处理器-MCU/SOC |
| 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | Fabless | 微处理器-MCU、存储芯片 |
上一页
1
2
3
4
5
6
54
下一页
产业数据
2025年全球前十大IC设计公司营收排名
中国芯片设计行业市场规模(亿元)
数据来源:中国半导体行业协会,爱普搜汽车整理
