预览全图
购买电子版 ¥399
微信/支付宝扫码购买
企业版用户免费下载
登录
注册
布局图说明 
所在国家企业数量(个)
更新时间:2026/07/24
已选条件
| 集团 | 车企简称 | 企业/生产类型 | 股权比例 | 生产模式/工厂状态 | 工厂投产or设立时间 | 大洲/国家/省-州/城市 | 生产品牌及车型 | 工厂产能(最新) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿斯顿·马丁·拉宫达有限公司ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED | 阿斯顿·马丁 | 独资 | 100% | 独立生产-已投产 | 1955年 | 欧洲-英国-白金汉郡-纽波特帕格尼尔 | DB4 G.T. Continuation(低量生产)、DB2 Mk II、经典车修复 | 约100台 |
| 阿斯顿·马丁·拉宫达有限公司 ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED | 阿斯顿·马丁 | 独资 | 100% | 独立生产-已投产 | 2003年 | 欧洲-英国-英格兰-沃里克 | DBR9 、DBRS9 、 V8 Vantage Nürburgring 、 V8 Vantage Rally GT、VANTAGE、DBS、VALKYRIE、VALHALLA、DB12系列 | 约7000台/年 |
| 阿斯顿·马丁·拉宫达有限公司ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED | 阿斯顿·马丁 | 独资 | 100% | 独立生产-已投产 | 2019年12月 | 欧洲-英国-格拉摩根谷-圣阿森 | 首款SUV车型DBX(含 DBX V8、DBX707、DBX Straight-Six、DBX S),DBX707 | 约5000-7000 |
| 宝马汽车集团 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 宝马 | 独资 | 100% | 独立生产-已投产 | 1922年 | 欧洲-德国-巴伐利亚-慕尼黑 | 宝马 3 系、宝马 M3、宝马 4 系、宝马 i4、宝马 iX3(出口)、劳斯莱斯发动机及车身部件 | 31.2万辆 |
| 宝马汽车集团 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 宝马 | 独资 | 100% | 独立生产-已投产 | 1967年 | 欧洲-德国-巴伐利亚-丁戈尔芬 | 宝马iX、宝马M5、宝马M6、宝马4系/5系/6系/7系/8系、宝马 i5、宝马 i7(2024 年起投产)、劳斯莱斯部件生产 | 30万台 |
| 宝马汽车集团 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 宝马 | 独资 | 100% | 独立生产-已投产 | 1986年 | 欧洲-德国-巴伐利亚-里根斯堡 | 宝马1系、宝马X1、宝马X1 PHEV、宝马X2、宝马X2 PHEV、宝马iX2、Z4 Roadster跑车等 | 33万台 |
| 宝马汽车集团 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 宝马 | 独资 | 100% | 独立生产-已投产 | 2005年 | 欧洲-德国-萨克森-莱比锡 | 宝马 i4、宝马 iX1、宝马 1 系、2 系、X1、X2 | 30万台 |
| 宝马汽车集团 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 宝马 | 独资 | 100% | 独立生产-已投产 | 1959年 | 欧洲-英国-英格兰-牛津 | 宝马MINI | 20万台 |
| 宝马汽车集团 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 宝马 | 独资 | 100% | 独立生产-已投产 | 1994年 | 欧洲-英国-英格兰-斯温顿 | MINI车系零部件及冲压工厂 | |
| 宝马汽车集团 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 宝马 | 独资 | 100% | 独立生产-已投产 | 2019年 | 北美洲-墨西哥-圣刘易斯波托西-圣刘易斯波托西 | 宝马3系、宝马2系、宝马M2等 | 17.5万台 |
上一页
1
2
3
4
5
6
44
下一页
企业分布数据
集团
国家
1

丰田集团Toyota Group
73家
2

大众汽车集团Volkswagen Group
52家
3

斯特兰蒂斯Stellantis
47家
4

雷诺-日产-三菱联盟Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance
41家
5

梅赛德斯-奔驰集团Mercedes-Benz Group AG
38家
6

现代汽车集团Hyundai Motor Group
32家
7

本田汽车集团 Honda Motor Group
31家
8

通用汽车公司General Motors Company
25家
9

塔塔汽车公司
23家
10

福特汽车公司Ford Motor Company
21家
11

铃木株式会社Suzuki Motor Corporation
17家
12

宝马汽车集团Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
14家
13

马自达株式会社
Mazda Motor Corporation
7家
14

特斯拉Tesla Inc.
6家
15

阿斯顿·马丁·拉宫达有限公司ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED
3家
16

法拉利股份有限公司Ferrari S.p.A.
3家
17

迈凯伦集团
McLaren Group
1家
18

塔塔汽车公司
1家
