中国主流汽车自动驾驶(L3+级)企业布局图(2026版)
Layout Map of Mainstream Automotive Self-driving (L3+) Enterprises in China(2026)
预览全图
购买电子版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
企业版用户免费下载
登录
注册
布局图说明 
各行政区域企业数量(个)
更新时间:2026/05/29
已选条件
| 公司 | 省份 | 城市 | 性质 | 自动驾驶系统方案研究领域 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥中科自动控制系统有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 民营 | L3、L4自动驾驶系统集成技术方案 |
| 安徽蔚来智驾科技有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 民营 | L3、L4自动驾驶系统集成技术方案 |
| 安徽中科星驰自动驾驶技术有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 民营 | L3自动驾驶系统集成技术方案 |
| 芜湖雄狮汽车科技有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 民营 | L3自动驾驶系统集成技术方案 |
| 北京小马智行科技有限公司 | 北京 | 北京市 | 民营 | L4自动驾驶系统集成技术方案 |
| 谷歌信息技术(中国)有限公司 | 北京 | 北京市 | 外资 | L4、L5自动驾驶系统集成技术方案 |
| 北京小桔科技集团有限公司 | 北京 | 北京市 | 民营 | L4、L5自动驾驶系统集成技术方案 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 北京 | 北京市 | 民营 | L3、L4自动驾驶系统集成技术方案 |
| 北京阿里巴巴云计算技术有限公司 | 北京 | 北京市 | 民营 | L4、L5自动驾驶系统集成技术方案 |
| 北京原创世代互动科技有限公司 | 北京 | 北京市 | 民营 | L4自动驾驶系统集成技术方案 |
上一页
1
2
3
4
5
6
21
下一页
企业分布数据
上海 43家
北京 40家
广东省 34家
江苏省 26家
浙江省 14家
湖北省 9家
天津 8家
安徽省 7家
四川省 4家
福建省 3家
重庆 3家
山东省 2家
湖南省 2家
陕西省 1家
河北省 1家
广西 1家
山西省 1家
辽宁省 1家
河南省 1家
海南省 1家
