特斯拉·Model Y
导出

Model Y核心零部件配套供应商一览
数据整理:爱普搜汽车 2023-01-01 该车型2026-09销量 62,948辆
- 车辆总成
- 动力电池
- 电驱系统
- 热管理系统
- 智能网联
- 底盘
- 半导体
- 充电设施
- 汽车内外饰
- 电子电器
- 传统动力
- 被动安全
- 通用件
- 工艺件
- 原材料&矿产
- 智能制造
动力电池
| 所属系统 | 配套产品 | 供应商 |
| 电池包 | 电池、电机、电控相关低压铜排,电池、电机、电控相关精密结构件 | ![]() 苏州科伦特电源科技有限公司 民营企业 所在地:江苏省苏州市 注册资本:1198.17万人民币 成立时间:2012-04-11 |
| 磷酸铁锂电池总成,电池 | ![]() 宁德时代新能源科技股份有限公司 民营企业 所在地:福建省宁德市 注册资本:440339.49万人民币 成立时间:2011-12-16 | |
| 电池上盖 | ![]() 宁波旭升集团股份有限公司 国有企业 所在地:浙江省宁波市 注册资本:115570.86万人民币 成立时间:2003-08-25 | |
| 电池隔膜 | ![]() 中材科技股份有限公司 民营企业 所在地:北京北京市 注册资本:167812.36万人民币 成立时间:2001-12-28 | |
| 结构件,电池托盘 | ![]() 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 合资企业 所在地:上海上海市 注册资本:13600万美元 成立时间:2004-06-03 |
试读已结束
登录
后获取已开通的账号权益
联系我们
添加微信
小程序
回到顶部























