森萨塔科技(宝应)有限公司
复制公司地址: 扬州市宝应县泰山东路9号 复制
未收藏
联系人 1
森萨塔科技(宝应)有限公司

打开微信扫一扫查看详情
公司概况
是世界传感器、电气保护器、控制器、动力控制设计及制造领域的领导者。
工商注册
| 法定代表人 | DAVID KEITH STOTT | 经营状态 | 开业 |
| 注册资本 | 6025.38万美元 | 实缴资本 | 6025.38万美元 |
| 统一社会信用代码 | 91321023703903564L | 纳税人识别号 | 91321023703903564L |
| 工商注册号 | 320000400003155 | 组织机构代码 | 70390356-4 |
| 登记机关 | 宝应县市场监督管理局 | 成立日期 | 1995-11-24 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 营业期限 | 1995-11-24 至 2045-11-23 |
| 行政区划 | 江苏省扬州市 | 核准日期 | 2021-09-23 |
| 公司性质 | 外商独资 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 参保人数 | 1239人 | 曾用名 | 德州仪器(中国)有限公司,江苏德州仪器(中国)有限公司,江苏德州仪器有限公司 |
| 英文名称 | Sensata Technologies Baoying Co.,Ltd. | ||
| 注册地址 | 扬州市宝应县泰山东路9号 | ||
| 经营范围 |
生产敏感元器件(热一机械式和机电式保护元件)及传感器、频率控制与选择元件(控制器)、电力电子器件、新型电子元器件、电子专用设备及其零配件制造;上述产品的进出口、国内批发、佣金代理(不含拍卖)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| ||
商务信息
| 公司所属 | 登录后查看 | 建筑面积 | 登录后查看 |
| 公司人数 | 研发人数 | ||
| 资质认证 | 公司市场 | ||
| 年产值 | 年利润 | ||
| 出口经验 | |||
| 出口国家 |
主营产品
登录
后获取已开通的账号权益
配套客户
登录
后获取已开通的账号权益
*如公司信息有误请联系工作人员,电话:021-60690170,邮箱:data@apsoto.com
联系我们
联系人: M**an Sullivan
职位: 法人
座机: 登录查看
邮箱: 登录查看

















