山东木牛流马机器人科技有限公司
复制公司地址: 山东省日照市莒县经济开发区(城阳北路888号、金港活塞公司院内8号) 复制
未收藏
山东木牛流马机器人科技有限公司

打开微信扫一扫查看详情
公司概况
工商注册
| 法定代表人 | 姚高 | 经营状态 | 开业 |
| 注册资本 | 3000万人民币 | 实缴资本 | 3000.00万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91371122328349193R | 纳税人识别号 | 91371122328349193R |
| 工商注册号 | 371122200021566 | 组织机构代码 | 32834919-3 |
| 登记机关 | - | 成立日期 | 2015-01-08 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2015-01-08 至 2029-01-07 |
| 行政区划 | 山东省日照市 | 核准日期 | 2018-11-28 |
| 公司性质 | 民营企业 | 纳税人资质 | - |
| 参保人数 | 16人 | 曾用名 | - |
| 英文名称 | Shandong Muniu Liuma Robot Technology Co., Ltd. | ||
| 注册地址 | 山东省日照市莒县经济开发区(城阳北路888号、金港活塞公司院内8号) | ||
| 经营范围 |
工业用机器人、机械手及辅助设备、机械设备及配件、智能化机电设备、精密工装夹具、自动化搬运设备研发、生产、销售及相关技术咨询、售后服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| ||
商务信息
| 公司所属 | 登录后查看 | 建筑面积 | 登录后查看 |
| 公司人数 | 研发人数 | ||
| 资质认证 | 公司市场 | ||
| 年产值 | 年利润 | ||
| 出口经验 | |||
| 出口国家 |
主营产品
登录
后获取已开通的账号权益
配套客户
登录
后获取已开通的账号权益
*如公司信息有误请联系工作人员,电话:021-60690170,邮箱:data@apsoto.com
联系我们
联系人: 联系爱普搜查看
职位: -
座机: - 登录查看
邮箱: - 登录查看

















