厦门龙润股权投资合伙企业(有限合伙)
复制公司地址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿路6号622单元之十 复制
未收藏
厦门龙润股权投资合伙企业(有限合伙)

打开微信扫一扫查看详情
公司概况
工商注册
| 法定代表人 | 深圳云创资本投资管理有限公司 | 经营状态 | 开业 |
| 注册资本 | 3000万人民币 | 实缴资本 | 1741.44万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5DT2BYX1 | 纳税人识别号 | 91440300MA5DT2BYX1 |
| 工商注册号 | 440305602660843 | 组织机构代码 | MA5DT2BY-X |
| 登记机关 | - | 成立日期 | 2017-01-09 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 | 营业期限 | 2017-01-09 至 2026-01-08 |
| 行政区划 | 福建省厦门市 | 核准日期 | 2024-11-05 |
| 公司性质 | 民营企业 | 纳税人资质 | - |
| 参保人数 | - | 曾用名 | 深圳南山区弘信航空航天机器人投资合伙企业(有限合伙),深圳弘信航空航天机器人投资合伙企业(有限合伙) |
| 英文名称 | Xiamen Longrun Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | ||
| 注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿路6号622单元之十 | ||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
| ||
商务信息
| 公司所属 | 登录后查看 | 建筑面积 | 登录后查看 |
| 公司人数 | 研发人数 | ||
| 资质认证 | 公司市场 | ||
| 年产值 | 年利润 | ||
| 出口经验 | |||
| 出口国家 |
主营产品
登录
后获取已开通的账号权益
配套客户
登录
后获取已开通的账号权益
*如公司信息有误请联系工作人员,电话:021-60690170,邮箱:data@apsoto.com
联系我们
联系人: 联系爱普搜查看
职位: -
座机: - 登录查看
邮箱: - 登录查看

















